3117699437	156	Abidjan
1351889918	828	Accra
4237749132	255	Addis_Ababa
1649959698	2216	Adelaide
2301998621	159	Aden
1505024064	734	Algiers
273848354	971	Almaty
1280473134	8620	Amman
710086444	2923	Amsterdam
2354625520	1178	Anadyr
3600831490	2354	Anchorage
2071862218	1725	Andorra
4237749132	255	Antananarivo
2381748776	973	Aqtau
1224994520	987	Aqtobe
4218251403	882	Araguaina
2338131909	607	Ashgabat
4237749132	255	Asmara
2173558355	2021	Asuncion
2067527304	2245	Athens
129859076	2434	Auckland
1390424826	3453	Azores
713364776	964	Baghdad
2483739134	197	Bahrain
1849933922	1241	Baku
3117699437	156	Bamako
769382836	180	Bangkok
2943130870	157	Bangui
3117699437	156	Banjul
1957263220	574	Belem
2845059291	1931	Belgrade
2296207153	2309	Berlin
2273740108	1001	Bishkek
2162702100	194	Bissau
234529654	157	Blantyre
2331413029	630	Boa_Vista
2035622268	231	Bogota
883387244	2377	Boise
1992064750	2312	Bratislava
2943130870	157	Brazzaville
2081479317	426	Brisbane
960731162	2252	Broken_Hill
3665056693	2944	Brussels
487827212	2195	Bucharest
2591168169	2379	Budapest
1451933710	1069	Buenos_Aires
234529654	157	Bujumbura
3687585364	1946	Cairo
557556088	1897	Canary
2676274011	802	Cancun
453727738	249	Caracas
1657053695	1524	Casablanca
466115207	1069	Catamarca
829738751	2033	Ceuta
1069942353	2047	Chatham
2354537043	3543	Chicago
1812771443	1492	Chihuahua
1300000931	2387	Chisinau
3926955492	357	Colombo
4237749132	255	Comoro
3117699437	156	Conakry
2398346717	2134	Copenhagen
132457897	1069	Cordoba
3726036612	315	Costa_Rica
3115216133	1974	Cuiaba
3117699437	156	Dakar
2135854522	2306	Damascus
4237749132	255	Dar_es_Salaam
2104283522	301	Darwin
2353347124	2427	Denver
219637855	2174	Detroit
75737201	330	Dhaka
4237749132	255	Djibouti
2943130870	157	Douala
3344301908	159	Dubai
3176468143	3505	Dublin
296397700	593	Dushanbe
2532778615	9047	Easter
1348656782	646	Eirunepe
1378326572	236	El_Salvador
4072705975	714	Fortaleza
3117699437	156	Freetown
234529654	157	Gaborone
3562500871	240	Galapagos
2107591760	158	Gambier
1019165715	156	Guadeloupe
1739257246	292	Guatemala
3053796125	231	Guayaquil
2547175492	238	Guyana
234529654	157	Harare
700286757	2411	Havana
2190198229	1883	Helsinki
569671634	424	Hermosillo
3214390504	345	Ho_Chi_Minh
2484107701	2309	Hobart
2593735266	1175	Hong_Kong
2269724608	312	Honolulu
4115880106	1649	Indianapolis
2411711457	1204	Irkutsk
329663311	2110	Istanbul
1809274017	366	Jakarta
661101857	237	Jayapura
2741471928	9021	Jerusalem
1720238077	245	Johannesburg
295373956	1041	Jujuy
361032679	1476	Kaliningrad
982292609	1154	Kamchatka
4237749132	255	Kampala
3722414830	403	Karachi
1401950517	210	Kathmandu
3139514969	683	Khartoum
1482342329	2071	Kiev
234529654	157	Kigali
2943130870	157	Kinshasa
1039141818	286	Kolkata
3640152054	1183	Krasnoyarsk
1284706614	384	Kuala_Lumpur
1355024623	477	Kuching
2301998621	159	Kuwait
1422655390	217	La_Paz
2943130870	157	Lagos
2943130870	157	Libreville
521868043	395	Lima
719573324	496	Lindeman
2112130319	3439	Lisbon
2845059291	1931	Ljubljana
3117699437	156	Lome
1518230198	3661	London
1826535860	1849	Lord_Howe
3669539311	2819	Los_Angeles
1908800625	2755	Louisville
2943130870	157	Luanda
234529654	157	Lubumbashi
234529654	157	Lusaka
2133185179	2960	Luxembourg
1934843755	742	Maceio
3883295902	3458	Madeira
3188194328	2611	Madrid
1333813807	1198	Magadan
1036116767	159	Mahe
3898787701	274	Makassar
975750978	180	Maldives
2276305258	2603	Malta
374228451	421	Managua
3729863616	602	Manaus
4289477396	317	Manila
234529654	157	Maputo
3087714522	167	Marquesas
2487292501	231	Martinique
1720238077	245	Maseru
1229889349	239	Mauritius
4237749132	255	Mayotte
1362943284	1534	Mazatlan
1720238077	245	Mbabane
3850293101	2197	Melbourne
100022451	1069	Mendoza
636706192	1426	Merida
3732843858	1604	Mexico_City
3096182188	1330	Minsk
4250704464	1668	Miquelon
4237749132	255	Mogadishu
826573856	207	Monrovia
2452379697	1402	Monterrey
733139613	1520	Montevideo
3330944914	1486	Moscow
3344301908	159	Muscat
4237749132	255	Nairobi
3771593030	211	Ndjamena
1950359846	3519	New_York
2943130870	157	Niamey
3410586524	2002	Nicosia
4237645776	714	Noronha
3117699437	156	Nouakchott
3252642788	300	Noumea
1628714831	1211	Novosibirsk
3467323320	1183	Omsk
1630227878	2225	Oslo
3117699437	156	Ouagadougou
1906259190	177	Panama
1907006851	2945	Paris
161069953	453	Perth
769382836	180	Phnom_Penh
1035408523	327	Phoenix
264413890	1429	Port-au-Prince
2943130870	157	Porto-Novo
1442736153	574	Porto_Velho
1992064750	2312	Prague
2483739134	197	Qatar
1538851234	714	Recife
3326477576	159	Reunion
704273025	1174	Reykjavik
6939016	2209	Riga
2301998621	159	Riyadh
757132968	2666	Rome
324314556	1190	Sakhalin
1040152796	1193	Samara
916270311	591	Samarkand
757132968	2666	San_Marino
738656016	9343	Santiago
613947038	2002	Sao_Paulo
2283878565	241	Sao_Tome
2845059291	1931	Sarajevo
2292551498	528	Shanghai
2411499512	1448	Simferopol
2736165391	384	Singapore
2845059291	1931	Skopje
3329037542	2104	Sofia
4137750618	681	Stimezo.sh
2039792017	1892	Stockholm
594302499	2197	Sydney
2542559385	159	Tahiti
248696713	748	Taipei
143090927	2161	Tallinn
2663320666	607	Tashkent
23307355	1024	Tbilisi
1771563685	264	Tegucigalpa
1157715817	9760	Tehran
1426581618	2342	Tijuana
1124119141	2084	Tirane
3273329448	641	Tripoli
2281905343	684	Tunis
492056418	159	Urumqi
694720574	2077	Uzhgorod
2866898919	2211	Vienna
769382836	180	Vientiane
852965661	2173	Vilnius
988769383	1184	Vladivostok
3509906988	143	Wallis
3693010677	2679	Warsaw
132820470	962	Windhoek
1352350101	1183	Yakutsk
2106474246	241	Yangon
1467504742	1221	Yekaterinburg
3535687047	1153	Yerevan
2845059291	1931	Zagreb
2361230846	2089	Zaporozhye
4029420759	1892	Zurich
1555544532	225	conf.rc
87254583	75	rdate.sh
1405778204	6166	timezo.rc
2284488437	14860	timezo_all.rc
